Noticias

Posiblemente el vídeo más antiguo de Alcañiz

Posiblemente se trate del vídeo más antiguo en el que aparecen imágenes de Alcañiz y de paisaje bajoaragonés.
Los italianos documentaron la Guerra Civil mediante cine y fotografías y en uno de ellos, sobre la batalla del Ebro, aparecen las imágenes de Alcañiz. El vídeo pertenece al archivo del Instituto Luce, la institución pública más antigua de Italia destinada a la difusión cinematográfica con finalidades didácticas e informativas.
El vídeo ha sido recientemente dado a conocer por Antonio Aznar Fran a través de la red social Facebook. Y como Antonio explica, “en el minuto 4,59 se ve el torreon de la carretera de Castellon, el de las lado de las escombreras y en el minuto 8,30 se ve Alcañiz, desde la rotonda del Trillero...ademas muchos paisajes del bajo Aragon, por ejemplo la via de Val de Zafan...espero que os guste, es un documento muy interesante”.
El vídeo es el siguiente:

CNBA cierra temporada con dos pruebas

El Club Natación Bajo Aragón finalizó este pasado fin de semana la temporada 2010-2011 participando en dos pruebas.
 
El sábado nueve nadadores del club bajoaragonés participaron en el Trofeo San Antolín de Natación de Sariñena, junto a los clubs de natación de Sariñena, Ontinar, Jaca, Fraga, Sabiñánigo y Arion Club Monzón.
Las posiciones de pódium de CNBA en la categoría promesas fueron las siguientes:
  - Santiago Castro, promesa C, Oro en 25m. libres y en 25m. espalda.
  - Lucía Gargallo, promesa A, Oro en 25m. mariposa.
  - Nerea Gallego, promesa B, Plata en 25m. libres.
En cuanto a los mayores las posiciones por puntos tras nadar 50 metros en cada uno de los estilos (Mariposa, Espalda, Braza y Libre) fueron las siguientes:
  - Raúl Gargallo, infantil, Bronce.
  - David Gallego, absoluto, Bronce.
También obtuvo medalla de participación Clara Gallego en una prueba de 25m preparada para los más pequeños.
Por la tarde se realizó una prueba de 1h de resistencia por equipos de seis en la que CNBA, con un equipo plagado de promesas (Alex, Santi, Nerea y Lucía mas Raúl y Manuel), obtuvo la sexta posición.
 
El domingo el propio Club Natación Bajo Aragón organizó las segunda edición de las cuatro horas de resistencia por equipos, una prueba deportivo-festiva que sirvió al club de broche final a la temporada 2010-2011.
La prueba contó con 44 nadadores, 16 en el equipo oficial CNBA y 28 en el "Resto del Mundo".  Las edades oscilaron entre los 4 y los 65 años inscribiéndose un buen número de aficionados sin relación directa con CNBA.
A lo largo de la tarde, amenizada con música, se realizaron una serie de sorteos de material deportivo y se repartieron refrescos, fruta y alguna golosina a todos los inscritos que, al final de la prueba, recibieron un diploma con los metros nadados por cada uno.
Los metros nadados por el  CNBA fueron 18315m y por el resto de participantes 14157, lo que hace un total de 32472 metros, superando en 9998 metros la marca del pasado año.  A ello contribuyó el intenso ritmo en toda la prueba de los nadadores del club, que se acercaron a la marca total del pasado año, y una 3ª calle que hubo que montar por las ganas de nadar del resto de inscritos y que estuvo en funcionamiento un par de horas.  Una excelente tarde de diversión y deporte, según la organización, rematada con una improvisada cena de fin de temporada entre nadadores y socios asistentes.

Información y fotografía: Carlos Gargallo.

El PP opina sobre el inicio de gobierno en la comarca bajoaragonesa

En una rueda de prensa para realizar una opinión de partido sobre el comienzo de gobierno en la comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, portavoz comarcal del PP (en la oposición) declaró que la bajoaragonesa “es posiblemente la única comarca de Aragón en la que a la oposición no se le ha concedido ninguna delegación”. Según Celma “la presidenta (PAR) nos relegó a la oposición desde el primer día” a diferencia de la pasada legislatura, en la que, según el portavoz popular “fueron más elegantes y dieron algo a la oposición”.
El equipo de gobierno (PAR-PSOE), según José Miguel Celma, “nos ofrecieron un tripartito pero con los tiempos que corren ya no lo quiero ni valorar”. Celma dedujo que “te ofrecen un tripartito porque saben que vas a decir que no”.
Además de lamentar no tener participación en delegaciones, los populares consideran que la rebaja de presidenta y vicepresidente en los sueldos con respecto a la pasada legislatura es escasa, supone un gasto aproximado de ochenta mil euros al año entre los dos liberados. Celma consideró que la liberación del presidente es excesiva porque en la anterior legislatura, según el portavoz “sobró” uno de estos puestos.
Para los populares el recorte de los citados sueldos “no es una rebaja justa”, ya que no guarda proporción con el recorte por asistencia a plenos, que ha pasado de ser de 187 euros, según Celma, a ser de 100 euros lo que cobra cada consejero. Y en esta parte, según los populares es donde realmente ha recaído el ahorro de la entidad.
Según Celma, se debería haber ahorrado “por el grueso y no por el mínimo”, ya que como explicó el popular “el ahorro se producirá solo cuando haya plenos”.

Alcañiz. Triatletas en campeonato de Aragón

El campeonato de triatlón-cross, celebrado el pasado sábado en el entorno de la Estanca de Alcañiz, puntuaba a nivel autonómico.
101 deportistas participaron en esta dura prueba realizando un kilómetro a nado, veintiún kilómetros en bici de montaña y seis kilómetros corriendo.
El Club de Atletismo Tragamillas, organizador de la prueba, tenía prevista una carrera popular por la mañana, que finalmente no se realizó por falta de inscritos. Sí que se celebró un pequeño triatlón infantil.
El campeonato de Aragón no contó con grandes incidentes, tan solo varias caídas de los nadadores al salir de la Estanca por una cuesta de cemento.

A continuación mostramos las clasificaciones del campeonato:

CLASIFICACION POR CLUBES
FEMENINO
1 PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTR 6:16:23
1 VANESA PASCUAL IGUAL 1:47:56
2 ALICIA CONEJOS VALERO 1:57:40
3 SILVIA BARROSO PRIETO 2:30:47
MASCULINO
1 STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 4:44:11
1 MIGUEL LOPEZ ALLUE 1:31:09
2 AITOR ABADIAS PELEGRIN 1:33:47
3 ISRAEL FERRER VIRGÓS 1:39:15
2 PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTR 4:53:39
1 JOSEBA ALONSO ABAD 1:36:03
2 JUAN JOSE SORIANO BUJ 1:37:47
3 DANIEL PEREZ ENCISO 1:39:49
3 EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROP 4:59:01
1 RICARDO SIMÓN GONI 1:36:28
2 JUAN LEONARDO PUÉRTOLAS MIGUEL 1:39:57
3 JOSE MIGUEL BUENO GONI 1:42:36
4 TRAGAMILLAS 5:02:22
1 LUIS ANGEL FOZ MOLINS 1:34:57
2 RAUL SAGUE MARTINEZ 1:41:40
3 ROBERTO MARTINEZ GARCIA 1:45:45
5 TRIATLON UTEBO 5:12:23
1 DANIEL TELLO SANCHEZ 1:41:43
2 JUAN FCO. MARTINEZ MARTINEZ 1:44:31
3 JOSE ANGEL LOPEZ GONZALEZ 1:46:09
6 CLUB TRIATLON CASPE 5:26:27
1 JAVIER PERALTA CASTILLO 1:45:08
2 RAMON REPOLLES LACUEVA 1:48:20
3 MIGUEL ANGEL FECE PIAZUELO 1:52:59
7 BAZ. TRIATLON CIERZO 5:27:54
1 IGNACIO DE LA IGLESIA PALACIOS 1:37:26
2 DAVID HUERTAS IGLESIAS 1:48:47
3 ANTONIO HUERTAS CLEMENTE 2:01:41

CLASIFICACION CATEGORIAS MASCULINAS
JUNIOR MASCULINO
1 4 CANDEL MAQUEDA, RUBEN TRAGALEGUAS.ORG 1 0:15:36 1 0:53:35 22,39 2 0:27:46 1:36:57
2 8 PEREZ ENCISO, DANIEL PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME 2 0:17:48 2 0:54:53 21,86 1 0:27:08 1:39:49 0:02:52
3 29 TOLEDO CORTÉS, ALEJANDRO STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 4 0:20:46 3 0:58:37 20,47 4 0:30:41 1:50:04 0:13:07
4 66 BEJARANO PARRILLA, MARIO LICENCIA DE UN DÍA 3 0:20:28 4 1:03:41 18,84 5 0:32:02 1:56:11 0:19:14
5 67 NADAL, ROBERT LICENCIA DE UN DÍA 5 0:23:02 5 1:08:25 17,53 3 0:29:14 2:00:41 0:23:44
Dorsal Nombre Club P. Natacion P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
SUB23 MASCULINO
1 31 VIDAURRETA SOLANAS, ADRIAN S.D.R. ARENAS- 2 0:16:58 1 0:57:35 20,83 4 0:31:17 1:45:50
2 18 HUERTAS IGLESIAS, DAVID BAZ. TRIATLON CIERZO 1 0:15:51 3 1:05:28 18,32 1 0:27:28 1:48:47 0:02:57
3 25 CALAVERA EZQUERRA, VICTOR CLUB TRIATLON CASPE 4 0:24:33 2 1:02:57 19,06 2 0:29:28 1:56:58 0:11:08
4 30 SIEGRIST GABAS, PABLO INDEPENDIENTE 3 0:21:55 4 1:06:06 18,15 3 0:30:19 1:58:20 0:12:30
5 68 DIAZ RAMOS, GUILLERMO LICENCIA DE UN DÍA 5 0:25:42 5 1:11:53 16,69 5 0:34:08 2:11:43 0:25:53
Dorsal Nombre Club P. Natacion P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
VETERANOS 1 MASCULINO
1 5 HUESO PALACIÁN, CARLOS JAVIER DUATLON FONCASA-CALATAYUD 2 0:19:05 1 0:52:32 22,84 1 0:23:57 1:35:34
2 60 PINTANEL LOBACO, VICTORIO DUATLON FONCASA-CALATAYUD 4 0:19:12 2 0:53:27 22,45 7 0:26:49 1:39:28 0:03:54
3 16 SAGUE MARTINEZ, RAUL TRAGAMILLAS 11 0:21:30 3 0:53:28 22,44 5 0:26:42 1:41:40 0:06:06
4 19 BUENO GONI, JOSE MIGUEL EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA 1 0:17:04 10 0:58:01 20,68 8 0:27:31 1:42:36 0:07:02
5 61 RAMON IBAÑEZ, OSCAR CLUB TRIATLO LLEIDA 6 0:19:14 4 0:54:29 22,02 13 0:29:00 1:42:43 0:07:09
6 89 LOPEZ ECHEVARRIA, JOSE ANTONIO LICENCIA DE UN DÍA 8 0:21:07 6 0:55:59 21,43 3 0:25:51 1:42:57 0:07:23
7 56 FAÑANAS GIMENEZ, FERNANDO EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA 3 0:19:11 12 0:59:27 20,18 2 0:24:50 1:43:28 0:07:54
8 55 CLAVERO FORCÉN, JAVIER STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 5 0:19:14 11 0:58:22 20,55 4 0:26:06 1:43:42 0:08:08
9 65 SANCHEZ GRAU, SERGI INDEPENDIENTE 7 0:21:04 5 0:55:42 21,54 11 0:28:45 1:45:31 0:09:57
10 12 RAMO MAICAS, JOAQUIN TRAGAMILLAS 10 0:21:28 7 0:56:48 21,12 15 0:29:21 1:47:37 0:12:03
11 22 OMEDES ARIÑO, MANUEL TRAGAMILLAS 14 0:22:49 9 0:57:40 20,80 10 0:27:50 1:48:19 0:12:45
12 63 REY BARRONES, ANDRÉS TRAGAMILLAS 16 0:23:14 8 0:57:40 20,80 16 0:29:22 1:50:16 0:14:42
13 57 GARCES LAHERAS, DAVID CLUB TRIATLON CASPE 21 0:26:55 13 1:00:15 19,91 9 0:27:33 1:54:43 0:19:09
14 62 RECASENS FRISÓN, ROBERTO EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA 9 0:21:12 16 1:04:33 18,59 12 0:29:00 1:54:45 0:19:11
15 92 SOLANA FERNANDEZ, JOSÉ ISMAEL LICENCIA DE UN DÍA 15 0:23:08 15 1:02:54 19,07 14 0:29:12 1:55:14 0:19:40
16 64 ROMEO, LUIS M TRIATLON UTEBO 17 0:23:39 20 1:07:54 17,67 6 0:26:46 1:58:19 0:22:45
17 90 LOPEZ SANCHO, JOSE MARIA LICENCIA DE UN DÍA 12 0:22:10 17 1:05:30 18,32 18 0:31:04 1:58:44 0:23:10
18 59 MATOSAS MOLES, JOSE LUIS TRAGAMILLAS 20 0:26:49 14 1:02:46 19,11 17 0:30:04 1:59:39 0:24:05
19 58 GASCON PERIBAÑEZ, FRANCISCO C.N.PRAT-TRIATLO- 13 0:22:23 18 1:05:37 18,28 21 0:38:08 2:06:08 0:30:34
20 91 PERIS MARTIN, RICARDO LICENCIA DE UN DÍA 19 0:26:14 19 1:07:41 17,72 20 0:34:16 2:08:11 0:32:37

CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS FEMENINAS

SUB23 FEMENINO
1 97 ANDUEZA ARINA, MIREN STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 1 0:18:23 1 1:03:17 18,96 2 0:32:04 1:53:44
2 93 ORTÍN HUESO, MÓNICA STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 2 0:19:52 2 1:04:25 18,62 1 0:30:52 1:55:09 0:01:25

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA DE LA PRUEBA

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria P. Natacion P. Ciclismo Km/h. P. Carrera META Dif.
1 1 REIG FLORENSA, ALBERT C.N.PRAT-TRIATLO- ABSM 1 0:14:49 3 0:52:15 22,96 1 0:22:39 1:29:43
2 2 LOPEZ ALLUE, MIGUEL STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 13 0:17:57 1 0:49:48 24,09 5 0:23:24 1:31:09 0:01:26
3 10 ABADIAS PELEGRIN, AITOR STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 11 0:17:45 6 0:52:56 22,67 3 0:23:06 1:33:47 0:04:04
4 46 PADRÓS FRANQUESA, XAVI C.N. VIC-ETB ABSM 38 0:20:20 2 0:51:04 23,49 4 0:23:11 1:34:35 0:04:52
5 40 FOZ MOLINS, LUIS ANGEL TRAGAMILLAS ABSM 17 0:18:09 12 0:53:45 22,32 2 0:23:03 1:34:57 0:05:14
6 5 HUESO PALACIÁN, CARLOS JAVIE DUATLON FONCASA-CALATAYU V1M 24 0:19:05 4 0:52:32 22,84 6 0:23:57 1:35:34 0:05:51
7 6 ALONSO ABAD, JOSEBA PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSM 14 0:17:58 8 0:53:20 22,5 8 0:24:45 1:36:03 0:06:20
8 3 SIMÓN GONI, RICARDO EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR ABSM 5 0:16:36 15 0:54:51 21,87 11 0:25:01 1:36:28 0:06:45
9 4 CANDEL MAQUEDA, RUBEN TRAGALEGUAS.ORG JNM 3 0:15:36 11 0:53:35 22,39 36 0:27:46 1:36:57 0:07:14
10 7 DE LA IGLESIA PALACIOS, IGNACIO BAZ. TRIATLON CIERZO ABSM 26 0:19:10 5 0:52:42 22,77 13 0:25:34 1:37:26 0:07:43
11 53 SORIANO BUJ, JUAN JOSE PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSM 21 0:18:45 7 0:53:18 22,51 14 0:25:44 1:37:47 0:08:04
12 15 FERRER VIRGÓS, ISRAEL STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 19 0:18:12 13 0:54:25 22,05 22 0:26:38 1:39:15 0:09:32
13 60 PINTANEL LOBACO, VICTORIO DUATLON FONCASA-CALATAYU V1M 28 0:19:12 9 0:53:27 22,45 27 0:26:49 1:39:28 0:09:45
14 8 PEREZ ENCISO, DANIEL PRETERSA-PRENAVISA TURIA E JNM 12 0:17:48 16 0:54:53 21,86 28 0:27:08 1:39:49 0:10:06
15 49 PUÉRTOLAS MIGUEL, JUAN LEONA EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR ABSM 9 0:17:10 30 0:56:57 21,07 16 0:25:50 1:39:57 0:10:14
16 16 SAGUE MARTINEZ, RAUL TRAGAMILLAS V1M 54 0:21:30 10 0:53:28 22,44 23 0:26:42 1:41:40 0:11:57
17 9 TELLO SANCHEZ, DANIEL TRIATLON UTEBO ABSM 8 0:17:07 38 0:57:47 20,76 26 0:26:49 1:41:43 0:12:00
18 34 ARTUTXA SAÑUDO, ION TOLOSALDEKO T.T. ABSM 10 0:17:11 48 0:59:36 20,13 12 0:25:08 1:41:55 0:12:12
19 32 AGUERRI ANSO, ALVARO S.D.R. ARENAS- ABSM 23 0:18:55 26 0:56:39 21,18 21 0:26:33 1:42:07 0:12:24
20 41 INSAUSTI ESNAOLA, IÑAKI TOLOSALDEKO T.T. ABSM 45 0:21:01 18 0:55:33 21,60 15 0:25:48 1:42:22 0:12:39
21 19 BUENO GONI, JOSE MIGUEL EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR V1M 7 0:17:04 39 0:58:01 20,68 31 0:27:31 1:42:36 0:12:53
22 83 MILLAN BESUE, JUAN STADIUM CASABLANCA ABSM 2 0:15:33 58 1:02:24 19,23 7 0:24:41 1:42:38 0:12:55
23 61 RAMON IBAÑEZ, OSCAR CLUB TRIATLO LLEIDA V1M 29 0:19:14 14 0:54:29 22,02 47 0:29:00 1:42:43 0:13:00
24 89 LOPEZ ECHEVARRIA, JOSE ANTONI LICENCIA DE UN DÍA V1M 49 0:21:07 22 0:55:59 21,43 17 0:25:51 1:42:57 0:13:14
25 56 FAÑANAS GIMENEZ, FERNANDO EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR V1M 27 0:19:11 46 0:59:27 20,18 9 0:24:50 1:43:28 0:13:45
26 55 CLAVERO FORCÉN, JAVIER STADIUM CASABLANCA-FERTIU V1M 30 0:19:14 41 0:58:22 20,55 19 0:26:06 1:43:42 0:13:59
27 48 PORTA, JESUS CLUB TRIATLO LLEIDA ABSM 32 0:19:26 21 0:55:56 21,45 42 0:28:48 1:44:10 0:14:27
28 44 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN FCO. TRIATLON UTEBO ABSM 36 0:20:09 27 0:56:44 21,15 33 0:27:38 1:44:31 0:14:48
29 47 PERALTA CASTILLO, JAVIER CLUB TRIATLON CASPE ABSM 16 0:18:02 37 0:57:47 20,76 52 0:29:19 1:45:08 0:15:25
30 65 SANCHEZ GRAU, SERGI INDEPENDIENTE V1M 47 0:21:04 20 0:55:42 21,54 41 0:28:45 1:45:31 0:15:48
31 21 MARTINEZ GARCIA, ROBERTO TRAGAMILLAS ABSM 43 0:20:58 25 0:56:34 21,21 38 0:28:13 1:45:45 0:16:02
32 31 VIDAURRETA SOLANAS, ADRIAN S.D.R. ARENAS- SUB23M 6 0:16:58 32 0:57:35 20,83 72 0:31:17 1:45:50 0:16:07
33 14 LOPEZ GONZALEZ, JOSE ANGEL TRIATLON UTEBO ABSM 64 0:22:25 29 0:56:57 21,07 25 0:26:47 1:46:09 0:16:26
34 35 BALFAGON GRACIA, MAXIMO TRIATLON BAJO GALLEGO ABSM 40 0:20:38 17 0:55:10 21,75 66 0:30:27 1:46:15 0:16:32
35 20 RODRIGO BAZAL, JULIO ALBERTO STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 33 0:19:51 54 1:01:35 19,48 10 0:24:59 1:46:25 0:16:42
36 12 RAMO MAICAS, JOAQUIN TRAGAMILLAS V1M 53 0:21:28 28 0:56:48 21,12 54 0:29:21 1:47:37 0:17:54
37 80 MONTERO LATORRE, ALBERTO LICENCIA DE UN DÍA ABSM 37 0:20:13 53 1:01:18 19,57 20 0:26:23 1:47:54 0:18:11
38 94 PASCUAL IGUAL, VANESA PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSF 18 0:18:10 52 1:01:17 19,58 39 0:28:29 1:47:56 0:18:13

CLASIFICACIÓN MASCULINA
1 1 REIG FLORENSA, ALBERT C.N.PRAT-TRIATLO- ABSM 1 0:14:49 3 0:52:15 22,96 1 0:22:39 1:29:43
2 2 LOPEZ ALLUE, MIGUEL STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 14 0:17:57 1 0:49:48 24,09 5 0:23:24 1:31:09 0:01:26
3 10 ABADIAS PELEGRIN, AITOR STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 11 0:17:45 6 0:52:56 22,67 3 0:23:06 1:33:47 0:04:04
4 46 PADRÓS FRANQUESA, XAVI C.N. VIC-ETB ABSM 36 0:20:20 2 0:51:04 23,49 4 0:23:11 1:34:35 0:04:52
5 40 FOZ MOLINS, LUIS ANGEL TRAGAMILLAS ABSM 18 0:18:09 12 0:53:45 22,32 2 0:23:03 1:34:57 0:05:14
6 5 HUESO PALACIÁN, CARLOS JAVIE DUATLON FONCASA-CALATAYU V1M 23 0:19:05 4 0:52:32 22,84 6 0:23:57 1:35:34 0:05:51
7 6 ALONSO ABAD, JOSEBA PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSM 15 0:17:58 8 0:53:20 22,5 8 0:24:45 1:36:03 0:06:20
8 3 SIMÓN GONI, RICARDO EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR ABSM 5 0:16:36 15 0:54:51 21,87 11 0:25:01 1:36:28 0:06:45
9 4 CANDEL MAQUEDA, RUBEN TRAGALEGUAS.ORG JNM 3 0:15:36 11 0:53:35 22,39 36 0:27:46 1:36:57 0:07:14
10 7 DE LA IGLESIA PALACIOS, IGNACI BAZ. TRIATLON CIERZO ABSM 25 0:19:10 5 0:52:42 22,77 13 0:25:34 1:37:26 0:07:43
11 53 SORIANO BUJ, JUAN JOSE PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSM 20 0:18:45 7 0:53:18 22,51 14 0:25:44 1:37:47 0:08:04
12 15 FERRER VIRGÓS, ISRAEL STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 19 0:18:12 13 0:54:25 22,05 22 0:26:38 1:39:15 0:09:32
13 60 PINTANEL LOBACO, VICTORIO DUATLON FONCASA-CALATAYU V1M 27 0:19:12 9 0:53:27 22,45 26 0:26:49 1:39:28 0:09:45
14 8 PEREZ ENCISO, DANIEL PRETERSA-PRENAVISA TURIA E JNM 12 0:17:48 16 0:54:53 21,86 28 0:27:08 1:39:49 0:10:06
15 49 PUÉRTOLAS MIGUEL, JUAN LEON EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR ABSM 9 0:17:10 29 0:56:57 21,07 16 0:25:50 1:39:57 0:10:14
16 16 SAGUE MARTINEZ, RAUL TRAGAMILLAS V1M 54 0:21:30 10 0:53:28 22,44 23 0:26:42 1:41:40 0:11:57
17 9 TELLO SANCHEZ, DANIEL TRIATLON UTEBO ABSM 8 0:17:07 37 0:57:47 20,76 27 0:26:49 1:41:43 0:12:00
18 34 ARTUTXA SAÑUDO, ION TOLOSALDEKO T.T. ABSM 10 0:17:11 48 0:59:36 20,13 12 0:25:08 1:41:55 0:12:12
19 32 AGUERRI ANSO, ALVARO S.D.R. ARENAS- ABSM 22 0:18:55 26 0:56:39 21,18 21 0:26:33 1:42:07 0:12:24
20 41 INSAUSTI ESNAOLA, IÑAKI TOLOSALDEKO T.T. ABSM 43 0:21:01 18 0:55:33 21,60 15 0:25:48 1:42:22 0:12:39
21 19 BUENO GONI, JOSE MIGUEL EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR V1M 7 0:17:04 39 0:58:01 20,68 31 0:27:31 1:42:36 0:12:53
22 83 MILLAN BESUE, JUAN STADIUM CASABLANCA ABSM 2 0:15:33 57 1:02:24 19,23 7 0:24:41 1:42:38 0:12:55
23 61 RAMON IBAÑEZ, OSCAR CLUB TRIATLO LLEIDA V1M 28 0:19:14 14 0:54:29 22,02 45 0:29:00 1:42:43 0:13:00
24 89 LOPEZ ECHEVARRIA, JOSE ANTO LICENCIA DE UN DÍA V1M 48 0:21:07 22 0:55:59 21,43 17 0:25:51 1:42:57 0:13:14
25 56 FAÑANAS GIMENEZ, FERNANDO EL ANUARIO.NET TRIATLON EUR V1M 26 0:19:11 46 0:59:27 20,18 9 0:24:50 1:43:28 0:13:45
26 55 CLAVERO FORCÉN, JAVIER STADIUM CASABLANCA-FERTIU V1M 29 0:19:14 41 0:58:22 20,55 19 0:26:06 1:43:42 0:13:59
27 48 PORTA, JESUS CLUB TRIATLO LLEIDA ABSM 31 0:19:26 21 0:55:56 21,45 41 0:28:48 1:44:10 0:14:27
28 44 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN FCO. TRIATLON UTEBO ABSM 34 0:20:09 27 0:56:44 21,15 33 0:27:38 1:44:31 0:14:48
29 47 PERALTA CASTILLO, JAVIER CLUB TRIATLON CASPE ABSM 17 0:18:02 38 0:57:47 20,76 51 0:29:19 1:45:08 0:15:25
30 65 SANCHEZ GRAU, SERGI INDEPENDIENTE V1M 45 0:21:04 20 0:55:42 21,54 40 0:28:45 1:45:31 0:15:48
31 21 MARTINEZ GARCIA, ROBERTO TRAGAMILLAS ABSM 41 0:20:58 25 0:56:34 21,21 38 0:28:13 1:45:45 0:16:02
32 31 VIDAURRETA SOLANAS, ADRIAN S.D.R. ARENAS- SUB23M 6 0:16:58 32 0:57:35 20,83 69 0:31:17 1:45:50 0:16:07
33 14 LOPEZ GONZALEZ, JOSE ANGEL TRIATLON UTEBO ABSM 63 0:22:25 30 0:56:57 21,07 25 0:26:47 1:46:09 0:16:26
34 35 BALFAGON GRACIA, MAXIMO TRIATLON BAJO GALLEGO ABSM 38 0:20:38 17 0:55:10 21,75 64 0:30:27 1:46:15 0:16:32
35 20 RODRIGO BAZAL, JULIO ALBERTO STADIUM CASABLANCA-FERTIU ABSM 32 0:19:51 53 1:01:35 19,48 10 0:24:59 1:46:25 0:16:42
36 12 RAMO MAICAS, JOAQUIN TRAGAMILLAS V1M 53 0:21:28 28 0:56:48 21,12 52 0:29:21 1:47:37 0:17:54
37 80 MONTERO LATORRE, ALBERTO LICENCIA DE UN DÍA ABSM 35 0:20:13 52 1:01:18 19,57 20 0:26:23 1:47:54 0:18:11
38 52 SOLE VALLDAURA, JOSEP C.N.MANRESA- ABSM 30 0:19:16 47 0:59:29 20,17 50 0:29:19 1:48:04 0:18:21

CLASIFICACIÓN FEMENINA
1 94 PASCUAL IGUAL, VANESA PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSF 1 0:18:10 1 1:01:17 19,58 1 0:28:29 1:47:56
2 97 ANDUEZA ARINA, MIREN STADIUM CASABLANCA-FERTIU SUB23F 2 0:18:23 2 1:03:17 18,96 5 0:32:04 1:53:44 0:05:48
3 93 ORTÍN HUESO, MÓNICA STADIUM CASABLANCA-FERTIU SUB23F 3 0:19:52 3 1:04:25 18,62 3 0:30:52 1:55:09 0:07:13
4 95 CONEJOS VALERO, ALICIA PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSF 5 0:21:51 4 1:06:52 17,94 2 0:28:57 1:57:40 0:09:44
5 101 REVILLA BONED, ANA BAZ. TRIATLON CIERZO ABSF 8 0:25:40 5 1:08:52 17,42 4 0:31:28 2:06:00 0:18:04
6 100 ISASI CAREAGA, MARIANA LAGUNAK-SALTOKI TRIKIDEAK ABSF 6 0:22:38 7 1:11:25 16,80 6 0:33:34 2:07:37 0:19:41
7 96 GALINDO ESQUEJ, YOLANDA BAZ. TRIATLON CIERZO ABSF 4 0:21:35 6 1:11:21 16,81 7 0:44:31 2:17:27 0:29:31
8 99 BARROSO PRIETO, SILVIA PRETERSA-PRENAVISA TURIA E ABSF 7 0:24:02 8 1:21:50 14,66 8 0:44:55 2:30:47 0:42:51
NP 98 ARAMBURU, PATRICIA CLUB TRIATLO LLEIDA ABSF 0:00:00 0:00:00 0:00:00
CLASIFICACIÓN POR CLUBES
FEMENINO
1 PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTR 6:16:23
1 VANESA PASCUAL IGUAL 1:47:56
2 ALICIA CONEJOS VALERO 1:57:40
3 SILVIA BARROSO PRIETO 2:30:47
MASCULINO
1 STADIUM CASABLANCA-FERTIUM 4:44:11
1 MIGUEL LOPEZ ALLUE 1:31:09
2 AITOR ABADIAS PELEGRIN 1:33:47
3 ISRAEL FERRER VIRGÓS 1:39:15
